| | 05. Ayala, Carlos | 713-11-0561 |
| | 06. Carbajal, Victor | 713-11-0564 |
| | 07. Cisnados, Rolando | 713-11-0550 |
| | 08. Dominguez, Eric | 713-11-0555 |
| | 09. Enriquez, Michael | 713-11-0742 |
| D | 10. GARCIA, EDGAR | 713-11-0020 |
| | 11. Garcia, Edson | 713-11-0559 |
| 1 | GK | 12. Hernandez, Juan | 713-11-0552 |
| | 13. Hurtado, Miguel | 713-11-0565 |
| 8 | M | 14. Lozano, Jose | 713-11-0567 |
| | 15. Morales, Juan | 713-11-0562 |
| | 16. RODRIGUEZ, JULIO | 713-11-0022 |
| | 17. Reyes, Jorge | 713-11-0558 |
| | 18. Rodriguez, Fredi | 713-11-0569 |
| | 19. Suarez del Real, Andres | 713-11-0741 |
| | 20. Valdez, Otto | 713-11-0743 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| D | 07. AYALA, CARLOS | 713-11-0838 |
| GK | 08. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 09. BASTIDAS, MILTON | 713111124 |
| M | 10. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 11. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 12. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 13. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| GK | 14. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| D | 15. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 16. GARCIA, JOSE | 713-11-0661 |
| D | 17. GARCIA, JULIAN | 713-11-0825 |
| F | 18. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| GK | 19. HERNANDEZ, MARCO | 713-11-0839 |
| M | 20. LACAZ, ROBERTO | 713-11-9315 |
| F | 21. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| F | 22. PEREZ, SERGIO | 713-11-9333 |
| D | 23. RODRIGUEZ, DANIEL | 713-11-0766 |
| M | 24. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|