| | 04. Avomo-Ndong, Alexandre | 713-11-8111 |
| | 05. Ayala, Carlos | 713-11-0561 |
| | 06. BERNAL, LUIS | 713-11-0848 |
| | 07. Carbajal, Victor | 713-11-0564 |
| | 08. Cisnados, Rolando | 713-11-0550 |
| | 09. Demichelli, Jorge | 713-11-0744 |
| | 10. Dominguez, Eric | 713-11-0555 |
| | 11. Enriquez, Michael | 713-11-0742 |
| D | 12. GARCIA, EDGAR | 713-11-0020 |
| | 13. Garcia, Edson | 713-11-0559 |
| 1 | GK | 14. Hernandez, Juan | 713-11-0552 |
| | 15. Hurtado, Miguel | 713-11-0565 |
| | 16. Lopez, Angel | 713-11-0875 |
| 8 | M | 17. Lozano, Jose | 713-11-0567 |
| | 18. Macedo, Ruben | 713-11-0549 |
| | 19. Morales, Juan | 713-11-0562 |
| | 20. RODRIGUEZ, JULIO | 713-11-0022 |
| | 21. Reyes, Jorge | 713-11-0558 |
| | 22. Rodriguez, Fredi | 713-11-0569 |
| | 23. Suarez del Real, Andres | 713-11-0741 |
| | 24. Valdez, Otto | 713-11-0743 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| D | 02. AYALA, CARLOS | 713-11-0838 |
| GK | 03. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 04. BASTIDAS, MILTON | 713111124 |
| M | 05. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 06. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 07. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 08. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| GK | 09. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 10. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 11. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 12. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 13. GARCIA, JOSE | 713-11-0661 |
| D | 14. GARCIA, JULIAN | 713-11-0825 |
| M | 15. GIRALDO, IVAN | 713-11-6663 |
| GK | 16. HERNANDEZ, MARCO | 713-11-0839 |
| D | 17. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| M | 18. LACAZ, ROBERTO | 713-11-9315 |
| D | 19. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| M | 20. MUNOZ, CARLOS | 713-11-0171 |
| F | 21. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| D | 22. ORTEGA, RINO | 713114758 |
| F | 23. PEREZ, MARCELO | 713-11-9383 |
| D | 24. RODRIGUEZ, DANIEL | 713-11-0766 |
| M | 25. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|